Hidratantes
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Por | ||||
| Por | Proveedor del producto | Proveedor del producto | Proveedor del producto | Proveedor del producto |
| Precio | ||||
| Precio |
₡ 99,99
|
₡ 99,99
|
₡ 99,99
|
₡ 99,99
|
| Cantidad | ||||
| Cantidad | ||||
| Calorías | ||||
| Calorías | ||||
| Carbohidratos | ||||
| Carbohidratos | ||||
| Azúcares (g) | ||||
| Azúcares (g) | ||||
| Fibra (g) | ||||
| Fibra (g) | ||||
| Grasa Total (g) | ||||
| Grasa Total (g) | ||||
| Proteína | ||||
| Proteína | ||||
| Sodio (mg) | ||||
| Sodio (mg) | ||||
| Cafeína (mg) | ||||
| Cafeína (mg) | ||||
| Otros | ||||
| Otros | ||||
Gomitas
| Características | ||
|---|---|---|
| Por | ||
| Por | Honey Stinger | SIS |
| Precio | ||
| Precio |
₡ 1.660
Precio unitario
/
Agotado
|
₡ 2.400
Precio unitario
/
Agotado
|
| Cantidad | ||
| Cantidad | 1 unidad (31 g)
| 1 unidad (60 ml)
|
| Calorías | ||
| Calorías | 100
| 87
|
| Carbohidratos | ||
| Carbohidratos | 24
| 22
|
| Azúcares (g) | ||
| Azúcares (g) | 11
| 0,7
|
| Fibra (g) | ||
| Fibra (g) | 0
| 0
|
| Grasa Total (g) | ||
| Grasa Total (g) | 0
| 0
|
| Proteína | ||
| Proteína | - | - |
| Sodio (mg) | ||
| Sodio (mg) | 50
| 120
|
| Cafeína (mg) | ||
| Cafeína (mg) | 0
| 0
|
| Otros | ||
| Otros | Libre de gluten. Libre de lácteos. | Libre de gluten Libre de lácteos Vegano |